ราคาบอลวันนี้ อัตราต่อรอง
ราคาบอล วันนี้
ราคาบอลวันนี้ ล่าสุด ทิศทางการไหลขึ้นและไหลลงล่าสุดของราคาบอลของทุกลีกทั่วโลก ทั้งราคาบอล พรีเมียร์ลีก ลาลีกา กัลโช่ซีรี่เอและทุก ๆ ลีกดังจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งราคาบอลไทย อัพเดททิศทางการไหลของราคาเป็นนาทีต่อนาที ดูเรตบอล อัตราต่อรอง วิเคราะห์ราคาบอล ได้ทุกวัน ทั้งของวันนี้ ของพรุ่งนี้ และล่วงหน้า อัทเดทข้อมูลราคาบอลรวดเร็วทันใจโดย One2Ball เว็บบอลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร อัตราต่อรองราคาฟุตบอลที่ดีที่สุด รวดเร็ว แม่นยำ กำหนดทิศทางการลงทุนของคุณแล้ว เข้าดูทุกวันมีลุ้นรวยทุกวัน โดยอ้างอิงราคาจาก sbobet(สโบเบ็ท) ราคาบอลแฮนดิแคป(handicap) ราคาบอลล่าสุด
โปรดสังเกตุ ราคาไหล ที่เกิน 15%ขึ้นไป จะเป็นทิศทางที่เหมาะแก่การลงทุน โดยดูจาก
- สัญษณ์ด้านหน้าที่มีรูปสีแดงนี้
= ราคาไหล 15% ขึ้นไป
- และดูว่าฝั่งไหนควรจิ้ม ให้ดูว่าทีมไหนมีรูปสัญลักษณ์นี้ขึ้นอยู่ที่ชื่อทีม
= ทิศทางการไหล ให้เลือกทีมนั้นๆนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดเฝ้าดูสถิติก่อนคิดเลือกการลงทุน
- ติดตามราคาบอล FIFA55
วิธีดูราคาบอล
= ราคาไหล 8-15%
= ราคาไหล 15% ขึ้นไป
= ราคาไหลทีมต่อ
= ราคาไหลทีมรอง
= ทิศทางการไหล
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | หน้าบอล | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคาปิด | % ขึ้นลง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC CHAMPIONS LEAGUE | |||||||||||
22:59 | เซปาฮัน | vs | อัล อิติฮัส![]() | 0.50 | 0.99 | 0.85 | 0.50 | 0.96 | 0.86 | ![]() | |
22:59 | เซปาฮัน | vs | อัล อิติฮัส![]() | 0.75 | 0.78 | -0.94 | 0.75 | 0.73 | -0.91 | ![]() | |
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อัล ไฟซาลี เอมเมน (JOR) | 1.25 | 0.83 | -0.99 | 1.25 | -0.93 | 0.75 | ![]() |
22:59 | ![]() | vs | อัล ไฟซาลี เอมเมน (JOR) | 1.50 | -0.91 | 0.75 | 1.50 | -0.89 | 0.73 | ![]() | |
22:59 | นาซาฟ การ์ชิ | vs | อัล ซาด โดฮา | 0.00 | -0.95 | 0.79 | 0.00 | -0.95 | 0.79 | ||
22:59 | ![]() | ![]() | vs | อัล ซาด โดฮา | 0.25 | 0.74 | -0.90 | 0.25 | 0.95 | 0.87 | ![]() |
01:00 | อัล นาเซอร์ ริยาท | vs | Istiklol Dushanbe | 2.75 | 0.94 | 0.90 | 2.75 | 0.94 | 0.90 | ||
01:00 | Al Duhail SC | vs | เพอร์เซโปลิส![]() | 0.25 | 0.77 | -0.93 | 0.25 | 0.72 | -0.90 | ![]() | |
01:00 | Al Duhail SC | vs | เพอร์เซโปลิส![]() | 0.50 | -0.99 | 0.83 | 0.50 | 0.98 | 0.84 | ![]() | |
อังกฤษ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||||
02:00 | ![]() | vs | เชลซี | 0.25 | -0.90 | 0.84 | 0.25 | -0.85 | 0.75 | ![]() | |
02:00 | ![]() | ![]() | vs | เชลซี | 0.50 | 0.82 | -0.88 | 0.50 | 0.94 | 0.96 | ![]() |
02:00 | ฟูแล่ม | vs | เชลซี | 0.75 | 0.62 | -0.68 | 0.75 | 0.62 | -0.72 | ||
อิตาลี ซีรี่ย์ เอ | |||||||||||
23:30 | ![]() | vs | มอนซ่า | 0.00 | 0.64 | -0.70 | 0.00 | 0.65 | -0.75 | ![]() | |
23:30 | ![]() | vs | มอนซ่า | 0.25 | 0.92 | -0.98 | 0.25 | 0.92 | 0.98 | ![]() | |
23:30 | ![]() | vs | มอนซ่า | 0.50 | -0.83 | 0.77 | 0.50 | -0.80 | 0.70 | ![]() | |
23:30 | ![]() | vs | เวโรน่า | 0.25 | 0.60 | -0.66 | 0.25 | 0.60 | -0.70 | ![]() | |
23:30 | ![]() | vs | เวโรน่า | 0.50 | 0.85 | -0.91 | 0.50 | 0.88 | -0.98 | ![]() | |
23:30 | ![]() | vs | เวโรน่า | 0.75 | -0.85 | 0.79 | 0.75 | -0.82 | 0.72 | ![]() | |
01:45 | ฟิออเรนติน่า | vs | กายารี่![]() | 0.75 | 0.69 | -0.75 | 0.75 | 0.60 | -0.70 | ![]() | |
01:45 | ![]() | ฟิออเรนติน่า | vs | กายารี่![]() | 1.00 | 0.90 | -0.96 | 1.00 | 0.78 | -0.88 | ![]() |
01:45 | ![]() | ฟิออเรนติน่า | vs | กายารี่![]() | 1.25 | -0.77 | 0.71 | 1.25 | -0.91 | 0.81 | ![]() |
สเปน ลา ลีกา | |||||||||||
02:00 | ![]() | UD Las Palmas | vs | เซลต้า วีโก้![]() | 0.00 | -0.96 | 0.89 | 0.00 | 0.96 | 0.94 | ![]() |
02:00 | ![]() | UD Las Palmas | vs | เซลต้า วีโก้![]() | 0.25 | 0.72 | -0.79 | 0.25 | 0.64 | -0.74 | ![]() |
02:00 | ![]() | UD Las Palmas | vs | เซลต้า วีโก้![]() | 0.25 | -0.66 | 0.59 | 0.25 | -0.80 | 0.70 | ![]() |
ฝรั่งเศส ลีก 2 | |||||||||||
01:45 | ![]() | vs | บาสเตีย | 0.00 | 0.60 | -0.68 | 0.00 | 0.62 | -0.72 | ![]() | |
01:45 | อฌักซิโอ้ | vs | บาสเตีย![]() | 0.25 | -0.98 | 0.90 | 0.25 | 0.98 | 0.92 | ![]() | |
01:45 | ![]() | vs | บาสเตีย | 0.50 | -0.76 | 0.68 | 0.50 | -0.73 | 0.65 | ![]() | |
LIGA PORTUGAL | |||||||||||
02:15 | ![]() | vs | Casa Pia | 0.00 | 0.75 | -0.83 | 0.00 | 0.75 | -0.85 | ![]() | |
02:15 | ![]() | vs | Casa Pia | 0.25 | -0.91 | 0.83 | 0.25 | -0.90 | 0.80 | ![]() | |
02:15 | กิล วิเซนเต้ | vs | Casa Pia | 0.50 | -0.68 | 0.60 | 0.50 | -0.68 | 0.60 | ||
เดนมาร์ก ซุปเปอร์ ลีก | |||||||||||
00:00 | ![]() | vs | ลิงค์บี้ | 0.00 | 0.70 | -0.78 | 0.00 | 0.69 | -0.79 | ![]() | |
00:00 | โอเดนเซ่ บีเค | vs | ลิงค์บี้![]() | 0.25 | -0.90 | 0.82 | 0.25 | -0.96 | 0.86 | ![]() | |
00:00 | โอเดนเซ่ บีเค | vs | ลิงค์บี้ | 0.50 | -0.71 | 0.63 | 0.50 | -0.73 | 0.63 | ||
กรีซ ซุเปอร์ ลีก | |||||||||||
22:00 | แอธโทรมิทอส | vs | แอสเทราส ทริปโปลิส![]() | 0.25 | 0.92 | 0.98 | 0.25 | 0.83 | -0.95 | ![]() | |
22:00 | แอธโทรมิทอส | vs | แอสเทราส ทริปโปลิส![]() | 0.50 | -0.84 | 0.74 | 0.50 | -0.87 | 0.75 | ![]() | |
00:00 | ![]() | OFI Crete | vs | เออีเค เอเธนส์![]() | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 0.85 | -0.97 | ![]() |
SPAIN LA LIGA 2 | |||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | vs | Racing Club Ferrol | 0.75 | 0.74 | -0.82 | 0.75 | 0.80 | -0.90 | ![]() |
02:00 | ![]() | ![]() | vs | Racing Club Ferrol | 1.00 | -0.98 | 0.90 | 1.00 | -0.88 | 0.78 | ![]() |
02:00 | ![]() | vs | Racing Club Ferrol | 1.25 | -0.73 | 0.65 | 1.25 | -0.71 | 0.63 | ![]() | |
สวีเดน ออนสเวนส์กาน | |||||||||||
00:00 | เอลฟ์สบอร์ก | vs | วาลเบิร์ก FC | 2.00 | 0.75 | -0.83 | 2.00 | 0.73 | -0.83 | ||
00:00 | เอลฟ์สบอร์ก | vs | วาลเบิร์ก FC![]() | 2.25 | -0.96 | 0.88 | 2.25 | 1.00 | 0.90 | ![]() | |
00:00 | ![]() | vs | วาลเบิร์ก FC | 2.50 | -0.76 | 0.68 | 2.50 | -0.77 | 0.67 | ![]() | |
00:10 | มัลโม่ | vs | บรอมมาโปจ์คาร์น่า![]() | 1.50 | 0.82 | -0.90 | 1.50 | 0.78 | -0.88 | ![]() | |
00:10 | ![]() | vs | บรอมมาโปจ์คาร์น่า | 1.75 | -0.96 | 0.88 | 1.75 | -0.97 | 0.87 | ![]() | |
00:10 | ![]() | vs | บรอมมาโปจ์คาร์น่า | 2.00 | -0.73 | 0.65 | 2.00 | -0.72 | 0.62 | ![]() | |
สวีเดน ซุปเปอร์เรตเทน | |||||||||||
00:00 | จอห์นโคปิ้ง โซตร้า | vs | ออสเตอร์ซันด์ เอฟเค![]() | 0.00 | -0.97 | 0.89 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | ![]() | |
00:00 | จอห์นโคปิ้ง โซตร้า | vs | ออสเตอร์ซันด์ เอฟเค![]() | 0.25 | 0.70 | -0.78 | 0.25 | 0.68 | -0.78 | ![]() | |
00:00 | จอห์นโคปิ้ง โซตร้า | vs | ออสเตอร์ซันด์ เอฟเค![]() | 0.25 | -0.68 | 0.60 | 0.25 | -0.72 | 0.62 | ![]() | |
00:00 | เอเค บราจ | vs | สคอปดี้ เอไอเค | 0.50 | 0.70 | -0.78 | 0.50 | 0.68 | -0.78 | ||
00:00 | เอเค บราจ | vs | สคอปดี้ เอไอเค![]() | 0.75 | 0.91 | -0.99 | 0.75 | 0.88 | -0.98 | ![]() | |
00:00 | เอเค บราจ | vs | สคอปดี้ เอไอเค![]() | 1.00 | -0.82 | 0.74 | 1.00 | -0.86 | 0.76 | ![]() | |
00:00 | ![]() | ![]() | vs | AFC Eskilstuna | 0.50 | 0.70 | -0.78 | 0.50 | 0.85 | -0.95 | ![]() |
00:00 | ![]() | ![]() | vs | AFC Eskilstuna | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | -0.95 | 0.85 | ![]() |
00:00 | ![]() | ![]() | vs | AFC Eskilstuna | 1.00 | -0.79 | 0.71 | 1.00 | -0.70 | 0.60 | ![]() |
Netherlands Eerste Divisie | |||||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | vs | เอ็นเอซี เบรด้า | 0.50 | 0.90 | -1.00 | 0.50 | 0.98 | 0.90 | ![]() |
Poland Ekstraklasa | |||||||||||
00:00 | กอร์นิค ซาบรีซ์ | vs | ซาเกิ้ลบี ลูบิน![]() | 0.00 | 0.95 | 0.97 | 0.00 | 0.90 | -1.00 | ![]() | |
00:00 | กอร์นิค ซาบรีซ์ | vs | ซาเกิ้ลบี ลูบิน![]() | 0.25 | -0.77 | 0.69 | 0.25 | -0.83 | 0.73 | ![]() | |
00:00 | กอร์นิค ซาบรีซ์ | vs | ซาเกิ้ลบี ลูบิน | 0.25 | 0.67 | -0.77 | 0.25 | 0.67 | -0.77 | ||
Liga Portugal 2 | |||||||||||
00:00 | เปนาฟิลด์ | vs | นาซิอองนาล ดา มาไดร่า![]() | 0.00 | 0.75 | -0.85 | 0.00 | 0.70 | -0.80 | ![]() | |
00:00 | ![]() | เปนาฟิลด์ | vs | นาซิอองนาล ดา มาไดร่า![]() | 0.25 | -0.90 | 0.80 | 0.25 | 0.88 | 1.00 | ![]() |
02:15 | ![]() | ![]() | vs | CF Os Belenenses | 0.75 | 0.81 | -0.91 | 0.75 | 0.98 | 0.90 | ![]() |
02:15 | ![]() | vs | CF Os Belenenses | 1.00 | -0.90 | 0.80 | 1.00 | -0.85 | 0.75 | ![]() | |
Romania Superliga | |||||||||||
22:00 | ![]() | vs | พีโทรลัล โพลอีสติ | 0.00 | 0.74 | -0.86 | 0.00 | 0.78 | -0.92 | ![]() | |
22:00 | ![]() | vs | พีโทรลัล โพลอีสติ | 0.25 | -0.89 | 0.77 | 0.25 | -0.84 | 0.70 | ![]() | |
01:00 | ![]() | ![]() | vs | ยูนิเวอร์ซิตาแตคลู | 1.00 | 0.79 | -0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | ![]() |
01:00 | ![]() | vs | ยูนิเวอร์ซิตาแตคลู | 1.25 | -0.89 | 0.77 | 1.25 | -0.86 | 0.74 | ![]() | |
AFC CUP | |||||||||||
21:00 | Mohun Bagan SG | vs | Maziya S&RC | 1.25 | 0.66 | -0.82 | 1.25 | 0.66 | -0.82 | ||
21:00 | ![]() | ![]() | vs | Maziya S&RC | 1.50 | 0.86 | 0.98 | 1.50 | 0.99 | 0.85 | ![]() |
22:59 | ![]() | Al Futowa Deir ez Zor | vs | อัล อาเฮด![]() | 0.00 | -0.77 | 0.61 | 0.00 | 0.95 | 0.89 | ![]() |
22:59 | ![]() | ![]() | vs | Nejmeh SC | 0.50 | 0.77 | -0.93 | 0.50 | -0.99 | 0.83 | ![]() |
00:00 | ![]() | vs | Jabal Al Mukaber | 0.75 | 0.82 | -0.98 | 0.75 | 0.86 | 0.98 | ![]() | |
00:00 | ![]() | อัล นาฮ์ดา อัล บูไรมิ | vs | Jabal Al Mukaber![]() | 1.00 | -0.88 | 0.72 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | ![]() |
01:00 | ริฟฟา คลับ | vs | Al Zawraa | 0.50 | 0.78 | -0.94 | 0.50 | 0.78 | -0.94 | ||
01:00 | ![]() | ริฟฟา คลับ | vs | Al Zawraa![]() | 0.75 | -0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | ![]() |
บราซิล ซีรี่ย์ เอ | |||||||||||
06:00 | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | vs | โกยาส![]() | 0.75 | 0.77 | -0.85 | 0.75 | 0.70 | -0.80 | ![]() | |
06:00 | ![]() | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | vs | โกยาส![]() | 1.00 | -0.92 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | ![]() |
06:00 | ![]() | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | vs | โกยาส![]() | 1.25 | -0.70 | 0.62 | 1.25 | -0.81 | 0.71 | ![]() |
ชิลี พรีเมียรา ดิวิชั่น | |||||||||||
05:00 | ![]() | vs | อูเดค อิสตาเลี่ยนโน | 0.25 | 0.82 | -0.92 | 0.25 | 0.83 | -0.95 | ![]() | |
05:00 | ![]() | vs | อูเดค อิสตาเลี่ยนโน | 0.50 | -0.92 | 0.82 | 0.50 | -0.90 | 0.80 | ![]() | |
Argentina Copa Liga Profesional | |||||||||||
04:30 | ![]() | ![]() | vs | Sarmiento de Junin | 0.00 | 0.50 | -0.58 | 0.00 | 0.61 | -0.71 | ![]() |
04:30 | ![]() | ![]() | vs | Sarmiento de Junin | 0.25 | 0.82 | -0.90 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | ![]() |
04:30 | ![]() | vs | Sarmiento de Junin | 0.50 | -0.87 | 0.79 | 0.50 | -0.81 | 0.73 | ![]() | |
04:30 | ![]() | โกดอย ครูส แอนโทเนีย ทอมบา | vs | อินสทิทูโท เดอ คอร์โดบา![]() | 0.00 | 0.86 | -0.94 | 0.00 | 0.62 | -0.72 | ![]() |
04:30 | ![]() | โกดอย ครูส แอนโทเนีย ทอมบา | vs | อินสทิทูโท เดอ คอร์โดบา![]() | 0.25 | -0.79 | 0.71 | 0.25 | 0.96 | 0.94 | ![]() |
04:30 | โกดอย ครูส แอนโทเนีย ทอมบา | vs | อินสทิทูโท เดอ คอร์โดบา![]() | 0.25 | 0.62 | -0.70 | 0.25 | 0.60 | -0.68 | ![]() | |
07:00 | แอธเลติโก ตูคูแมน | vs | Central Cordoba De Santiago Del Estero | 0.25 | 0.62 | -0.70 | 0.25 | 0.62 | -0.70 | ||
07:00 | แอธเลติโก ตูคูแมน | vs | Central Cordoba De Santiago Del Estero![]() | 0.50 | 0.90 | -0.98 | 0.50 | 0.85 | -0.95 | ![]() | |
07:00 | แอธเลติโก ตูคูแมน | vs | Central Cordoba De Santiago Del Estero | 0.75 | -0.82 | 0.74 | 0.75 | -0.84 | 0.74 | ||
07:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | vs | อาร์เจนตินอส จูเนียร์![]() | 0.00 | -0.68 | 0.60 | 0.00 | -0.70 | 0.60 | ![]() | |
07:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | vs | อาร์เจนตินอส จูเนียร์![]() | 0.25 | 0.91 | -0.99 | 0.25 | 0.85 | -0.95 | ![]() | |
07:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | vs | อาร์เจนตินอส จูเนียร์![]() | 0.50 | 0.66 | -0.74 | 0.50 | 0.64 | -0.72 | ![]() | |
Colombia Primera A | |||||||||||
08:10 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | vs | ลา อีไควดัด โบโกต้า![]() | 0.00 | 0.76 | -0.92 | 0.00 | 0.74 | -0.90 | ![]() | |
08:10 | ![]() | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | vs | ลา อีไควดัด โบโกต้า![]() | 0.25 | -0.80 | 0.64 | 0.25 | -0.98 | 0.80 | ![]() |
Iceland Premier League Playoff | |||||||||||
02:15 | ![]() | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | vs | วิคินเกอร์ เรค์จาวิก![]() | 0.25 | -0.96 | 0.88 | 0.25 | 0.90 | 1.00 | ![]() |
02:15 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | vs | วิคินเกอร์ เรค์จาวิก![]() | 0.50 | 0.78 | -0.86 | 0.50 | 0.72 | -0.80 | ![]() | |
Russia First League | |||||||||||
22:59 | ![]() | vs | อลาเนีย วลาดิคาฟเคซ | 0.50 | 1.00 | 0.88 | 0.50 | -0.97 | 0.79 | ![]() | |
22:59 | ![]() | vs | อลาเนีย วลาดิคาฟเคซ | 0.75 | 0.77 | -0.89 | 0.75 | 0.80 | -0.98 | ![]() | |
Turkiye 1st Lig | |||||||||||
00:00 | ![]() | vs | อดานาสปอร์ | 0.75 | 0.79 | -0.95 | 0.75 | 0.81 | -0.99 | ![]() | |
00:00 | ![]() | ![]() | vs | อดานาสปอร์ | 1.00 | -1.00 | 0.84 | 1.00 | -0.92 | 0.74 | ![]() |
TURKIYE SUPER LEAGUE | |||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | vs | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0.00 | 0.88 | -0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | ![]() |
00:00 | ![]() | vs | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0.25 | 0.69 | -0.77 | 0.25 | 0.71 | -0.81 | ![]() | |
00:00 | ![]() | vs | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0.25 | -0.76 | 0.68 | 0.25 | -0.75 | 0.65 | ![]() | |
Russia First League | |||||||||||
!Live | Rodina Moscow | vs | คาร์มาซ นาเบอเรซนี่เซ่ เชลนี่![]() | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | -0.95 | ![]() | |
!Live | Rodina Moscow | vs | คาร์มาซ นาเบอเรซนี่เซ่ เชลนี่![]() | 1.00 | -0.88 | 0.76 | 1.00 | -0.98 | 0.80 | ![]() | |
!Live | Akron Tolyatti | vs | FC Khimki![]() | 0.25 | 0.85 | -0.97 | 0.25 | 0.74 | -0.92 | ![]() | |
!Live | Akron Tolyatti | vs | FC Khimki | 0.50 | -0.90 | 0.78 | 0.50 | -0.96 | 0.78 |
ราคาบอลไหล ล่าสุด และล่วงหน้า เรตราคาบอล
ตารางราคาบอล ราคาบอลไหล ราคาบอลสด ล่าสุด ราคาบอล วันนี้ ทุกลีก ทีเด็ดบอล วิเคราะห์ราคาบอลไหล ให้คุณได้ดูอัตราต่อรองราคาบอล เรตราคาบอลล่าสุด ทั้งบอลในประเทศ บอลต่างประเทศ บอลไหลล้มโต๊ะ 7m 88 แหล่งรวบรวมราคาบอล ทีเด็ดราคาบอลล้มโต๊ะ เก็งทีมราคา สถิติของเรตราคาที่ผ่านมา ผลทีเด็ดแม่น ๆ ตารางฟุตบอล ตารางราคาทีเด็ดผลบอล อัตราต่อรองแต่ละคู่ ในแต่ละวัน พร้อมทีเด็ดล่วงหน้า ของแต่ละคู่ แต่ละซีรี่ แต่ละลีค