
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล One2Ball
บ้านผลบอล คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูล ที่คอบอลต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ตารางบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลวันนี้ ทุกคู่ทุกลีกในแต่ละวันและของพรุ่งนี้ โชว์ราคาบอลวันนี้ ผลบอลสดพร้อมราคา ราคาบอลไหล ทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลวันนี้แม่นๆ ทีเด็ดบอลรวมทุกเกจิจากทุกหน้าหนังสือและสื่อดัง ไม่ว่าจะสปอร์ตพลู บ้านผลบอล zeanstep มีข่าววงการฟุตบอลข่าวบอลใหม่ๆ รวมลิ้งค์ดูบอลสดออนไลน์ ให้ติดตามตลอดอัพเดททุกวัน ด้วยทีมงานคุณภาพ สดตรงทุกข่าว ทุกแมตช์ ข้อมูลส่งตรงจากแหล่งข่าวชั้นนำ พร้อมให้ทุกคนเข้ามาเลือกข้อมูล เลือกทีมเด็ดๆในแต่ละวัน
บอลวันนี้ เมื่อคืน ราคาบอล ทรรศนะ
ติดตาม บ้านผลบอล เมื่อคืน พรุ่งนี้ และปัจจจุบันสดก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ของเรา พร้อมทั้งยังมี วิเคราะห์บอล พร้อม ราคาบอลวันนี้ ผลบอลสด ภาษาไทย 7m 888 ได้ที่นี่เลย ติดตามทีเด็ดบอลจากเซียนชื่อดัง อ่านข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทั่วไปทีเด็ดแทงบอลออนไลน์
ทีเด็ดวันนี้
ทีเด็ดบอล วันที่ 20-01-2021
เซียน | โก๋ขึ้นดอย | ชายสามอ่าง | ไข่เจียว ห้าใบ |
---|---|---|---|
สเต็ป | บริสตอล ซิตี้ รอง 1 ลูก (ENG LCH 01:00) |
เรอัล เบติส ต่อ 0.25 (SPA D1 03:00) |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส รอง 0.25 (ENG LCH 02:00) |
คอร์โดบ้า รอง 1 ลูก (SPA CUP 01:00) |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อ 1 ลูก (ENG PR 03:15) |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต ต่อ บวกสิบ (GER D1 02:30) |
|
RB ลีบซิก สูง 2.5/3 (GER D1 02:30) |
กรานาดา CF รอง 1 ลูก (SPA D1 03:30) |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ต่อ เสมอ (ENG LCH 02:00) |
|
เต็ง | คอร์โดบ้า รอง 1 ลูก (SPA CUP 01:00) |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อ 1 ลูก (ENG PR 03:15) |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต ต่อ บวกสิบ (GER D1 02:30) |
ทีเด็ดบอลเต็งรอบค่ำ วันที่ 20-01-2021
เซียน | โก๋ขึ้นดอย | เทพสะท้านพูล | ไอ้ทิดสะกิดติ่ง |
---|---|---|---|
เต็ง | AZ อัลค์ม่าร์ รอง 0.25 (HOLC 03:00) |
นาโปลี รอง 0.25 (ITA SC 03:00) |
ล็องส์ รอง 0.25 (FRA D1 03:00) |
อันดับ | ID | ฉายา | ทาย | W/D/L | คะแนน | ผลงาน 10 ครั้งล่าสุด | ทีเด็ดวันนี้ (เต็ง) | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() 62329 |
BHotzth | 19 | 13/1/5 | 44.5 | LLWWLlWWWW | - | |
2 |
73574 |
Amnat Jen | 19 | 13/0/6 | 40 | lWLWWWWWWL | - | |
3 |
![]() 74026 |
Arlongkorn Phangprompruck | 18 | 12/1/5 | 39 | WLWWLLLWWW | - |
อันดับ | ID | ฉายา | เข้า | คะแนน | รางวัลสะสม | ผลงาน 3 ครั้งล่าสุด | ทีเด็ดวันนี้ (สเต็ป) | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() 64874 |
Jom Kongphop | 4/17 | 7.5 (17) | 535.71 |
LDDLL WWWWW LWWWW |
- - - - - |
|
2 |
![]() 1144 ![]() ![]() |
![]() |
2/18 | 15 (18) | 266.67 |
WWWLL WWLlL WWWLw |
- - - - - |
|
3 |
![]() 73086 |
สายเต็ง | 2/18 | 15 (18) | 266.67 |
WLWDW LWWLL WWWWW |
- - - - - |
วิเคราะห์บอล วันนี้ คืนนี้
ข่าวฟุตบอล


“สมิธ” โวยแหลกเปาตัดสินมั่ว ‘วิลล่า’ ไม่น่าเสียทั้งสองลูก
คลิป ไฮไลท์ฟุตบอล
เกมทายผลฟุตบอล
ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ผลบอล | ทรรศนะ | |
---|---|---|---|---|---|---|
กุปเดอฟร็องส์ | ||||||
19:45 | แกลร์กมงต์ ฟุต | เกรอน็อบล์ | ปป | รองเกรอน็อบล์ $$$ | ||
00:00 | ตูลูส | ชามัวร์ นิออร์ท | 0.5 | ต่อตูลูส $$$ | ||
00:30 | น็องซี่ | โซโชซ์ | เสมอ | ต่อโซโชซ์ $$$ | ||
03:00 | แก็งก็อง | ก็อง | ปป - 5 | รองก็อง $$$ | ||
ซือเปร์ลีก | ||||||
20:00 | ฮาเตย์สปอร์ | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | ปป | รองเยนิ มาลัตยาสปอร์ $$$ | ||
20:00 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | กาเซียนเท็ป B.B. | บวกสิบ | ต่อกาเซียนเท็ป B.B. $$$ | ||
22:59 | กาลาตาซาราย | เดนิซลิสปอร์ | 1.5 - 5 | รองเดนิซลิสปอร์ $$$ | ||
เซเรียอา | ||||||
21:00 | อูดิเนเซ่ | อตาลันต้า | 0.5/1 - 10 | ต่ออตาลันต้า $$$$ | ||
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | ||||||
22:30 | คอร์ไทรจ์ | แซงต์ ทรุยด็อง | ปป - 10 | รองแซงต์ ทรุยด็อง $$$ | ||
00:45 | เมเชเลน | สตองดาร์ด ลีแอช | เสมอ | รองสตองดาร์ด ลีแอช $$$ | ||
00:45 | เคเอเอส ยูเปน | เบียรส์ชอทวิลริค | 0.5 | ต่อเคเอเอส ยูเปน $$$ | ||
03:00 | คลับบรูซ | ออสเทนเด้ | 1.5 - 10 | ต่อคลับบรูซ $$$ | ||
03:00 | รอแยล อันท์เวิร์พ | เซอร์เคอร์ บรูซ | 1 - 10 | ต่อรอแยล อันท์เวิร์พ $$$ | ||
ดัตช์คัพ | ||||||
22:30 | เอ็มเมน | เอสซี ฮีเรนวีน | 0.5 - 10 | ต่อเอสซี ฮีเรนวีน $$$ | ||
00:45 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 1 | ต่อเฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม $$$ | ||
03:00 | อาแซด อัลค์มาร์ | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | ปป | รองอาแซด อัลค์มาร์ $$$ | ||
สวิสซูเปอร์ลีก | ||||||
00:00 | เซนต์ กัลเลน | วาดุซ | 1 | ต่อเซนต์ กัลเลน $$$ | ||
00:00 | ลูกาโน | ยัง บอยส์ | 0.5/1 | ต่อยัง บอยส์ $$$ | ||
บุนเดิสลีกา | ||||||
00:30 | ชาลเก้ 04 | โคโลญจน์ | เสมอ | ต่อชาลเก้ 04 $$$ | ||
02:30 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | สตุ๊ตการ์ต | 0.5 | ต่อสตุ๊ตการ์ต $$$ | ||
02:30 | เอาก์สบวร์ก | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | ต่อบาเยิร์น มิวนิค $$$$ | ||
02:30 | ไฟร์บวร์ก | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | บวกสิบ | ต่อไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต $$$ | ||
02:30 | แอร์เบ ไลป์ซิก | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 | รองยูเนี่ยน เบอร์ลิน $$$ | ||
พรีเมียร์ลีก | ||||||
01:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แอสตัน วิลล่า | 1.5/2 - 5 | ต่อแมนเชสเตอร์ ซิตี้ $$$$ | ||
03:15 | ฟูแล่ม | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 5 | ต่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด $$$ | ||
ลาลิกา | ||||||
01:00 | เกตาเฟ่ | ฮูเอสก้า | 0.5 - 10 | ต่อเกตาเฟ่ $$$ | ||
03:00 | เรอัล เบติส | เซลต้า บีโก้ | ปป | ต่อเรอัล เบติส $$$ | ||
03:30 | บียาร์เรอัล | กรานาดา ซีเอฟ | 1 - 10 | รองกรานาดา ซีเอฟ $$$ | ||
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||||
01:00 | นอริช ซิตี้ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 5 | รองบริสตอล ซิตี้ $$$ | ||
02:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | มิลล์วอลล์ | ปป - 5 | รองฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ $$$ | ||
02:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | มิดเดิลสโบรห์ | เสมอ | ต่อน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ $$$ | ||
02:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ปป | รองควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส $$$ | ||
02:00 | เบรนท์ฟอร์ด | ลูตัน ทาวน์ | 1 - 5 | รองลูตัน ทาวน์ $$$ | ||
02:45 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ลบสิบ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ $$$ | ||
โกปาเดลเรย์ | ||||||
01:00 | คอร์โดบ้า | เรอัล โซเซียดาด | 1 | รองคอร์โดบ้า $$$ | ||
03:00 | ซีดี อัลโคยาโน่ | เรอัล มาดริด | 2 - 5 | รองซีดี อัลโคยาโน่ $$$ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
03:00 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ล็องส์ | ปป | รองล็องส์ $$$ | ||
กังเปโอนาตู บราซีเลย์รู แซรียีอา | ||||||
03:00 | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ปป - 5 | รองแอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ $$$ | ||
04:00 | บาเฮีย บีเอ | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | ปป - 5 | รองแอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ $$$ | ||
05:15 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | อัตเลติโก มิไนโร่ | เสมอ | รองอัตเลติโก มิไนโร่ $$$ | ||
06:30 | กอริติบ้า พีอาร์ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | เสมอ | ต่อฟลูมิเนนเซอาร์เจ $$$ | ||
07:30 | บรากันติโน้ | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0.5/1 - 5 | ต่อบรากันติโน้ $$$ | ||
07:30 | เซาเปาโล | อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ปป | รองอินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส $$$ | ||
ซูแปร์โกปปาอีตาเลียนา | ||||||
03:00 | ยูเวนตุส | นาโปลี | ปป - 5 | รองนาโปลี $$$ |
ผลบอลเมื่อคืนนี้
เวลา | ทีมเหย้า | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|