
คาร์ดิฟฟ์ขอความช่วยเหลือทีมพรีเมียร์ฯซิกแซ็กค่าตัว”ซาล่า”
มีรายงานว่า คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ได้ติดต่อหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีก เพื่อหาความเป็นไปได้ในการเลี่ยงการจ่ายค่าตัว 15 ล้านปอ...
One2Ball.com คือ เว็บผลบอลสด รวมลิ้งค์ดูบอลสดออนไลน์ ทีเด็ดบอลวันนี้แม่นๆ วิเคราะห์บอลทุกคู่ทุกลีกในแต่ละวันและของพรุ่งนี้ โชว์ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลไหล ทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลรวมทุกเกจิจากทุกหน้าหนังสือและสื่อดัง มีข่าววงการฟุตบอลข่าวบอลใหม่ๆให้ติดตามตลอดอัพเดททุกวัน ด้วยทีมงานคุณภาพ สดตรงทุกข่าว ทุกแมตช์ ข้อมูลส่งตรงจากแหล่งข่าวชั้นนำ พร้อมให้ทุกคนเข้ามาเลือกข้อมูล เลือกทีมเด็ดๆในแต่ละวัน
ติดตามราคาบอลวันนี้ได้ที่นี่เลย ติดตามทีเด็ดบอลจากเซียนชื่อดัง อ่านข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทั่วไปทีเด็ดแทงบอลออนไลน์
เซียน | โก๋ขึ้นดอย | ชายสามอ่าง | ไข่เจียว ห้าใบ |
---|---|---|---|
สเต็ป | ซัสเซาโล่ ลบสิบ (ITA D1 21:00) |
บียาร์เรอัล ลบสิบ (SPA D1 00:30) |
อลาเบส รอง 0.5 (SPA D1 02:45) |
เจนัว รอง 0.25 (ITA D1 21:00) |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ รอง 1 ลูก (GER D1 00:00) |
โตริโน่ รอง 1/1.5 (ITA D1 02:30) |
|
เครโมเนเซ่ รอง 0.25 (ITA D2 21:00) |
เอสเบิร์ก รอง 0.5 (DEN SASL 00:00) |
บราก้า ลบสิบ (POR D1 03:00) |
|
เต็ง | เจนัว รอง 0.25 (ITA D1 21:00) |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ รอง 1 ลูก (GER D1 00:00) |
โตริโน่ รอง 1/1.5 (ITA D1 02:30) |
เซียน | โก๋ขึ้นดอย | เทพสะท้านพูล | ไอ้ทิดสะกิดติ่ง |
---|---|---|---|
เต็ง | มาริติโม่ รอง 0.25 (POR D1 22:00) |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ต่อ เสมอ (ENG LCH 20:00) |
โฮลสไตน์ คีล สูง 2.5/3 (GER D2 19:30) |
อันดับ | เซียน | ฉายา | ทาย | W/D/L | คะแนน | ผลงาน 10 ครั้งล่าสุด | ทีเด็ดวันนี้ (เต็ง) | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() 38153 |
옵빠 짜루닷 찌라바누 | 16 | 14/0/2 | 49 | wWWWWWWwLL | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | |
2 |
62983 |
Savance Savance | 16 | 13/0/3 | 44.5 | wWWLWWWWWL | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | |
3 |
![]() 24163 ![]() |
จุลพันธ์ เอียดรัตน์ | 16 | 13/0/3 | 41.5 | wWWWwLLWWW | มูสครอน เปรูเวลซ์ |
อันดับ | เซียน | ฉายา | เข้า | คะแนน | รางวัลสะสม | ผลงาน 3 ครั้งล่าสุด | ทีเด็ดวันนี้ (สเต็ป) | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() 60646 |
Ekachai Sinthong | 2/15 | 15 (15) | 1000.00 |
LWWlL WWWWW WWWWW |
บริสตอล ซิตี้ แทร็บซอนสปอร์ ลิวอร์โน่ รอแยล อันท์เวิร์พ เรอัล เบติส |
|
2 |
![]() 667 ![]() |
วันทู ดรีม | 1/15 | 15 (15) | 500.00 |
WWWWL WLWLW WLWWW |
ลูโก้ บริสตอล ซิตี้ แทร็บซอนสปอร์ เอสเบิร์ก อลาเบส |
|
3 |
![]() 52863 |
วัชรพร วรรณสิกข์ | 2/16 | 13.5 (16) | 500.00 |
LLWWW LWLLW LLLwl |
เรอัล มาดริด มายอร์ก้า ฟิออเรนติน่า อูดิเนเซ่ บรอนด์บี้ |
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ผลบอล | ทรรศนะ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย ลิก เอ | ||||||
13:00 | ซิดนีย์ เอฟซี | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 1.5 | ต่อซิดนีย์ เอฟซี $$$$ | ||
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ||||||
17:30 | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | ชีวาสสปอร์ | ปป - 5 | รองชีวาสสปอร์ $$$ | ||
20:00 | เคย์เซริสปอร์ | กัซเทป | ปป | รองกัซเทป $$$ | ||
20:00 | แทร็บซอนสปอร์ | อลันยาสปอร์ | 0.5 - 10 | ต่อแทร็บซอนสปอร์ $$$ | ||
22:59 | คาซิมปาซ่า | กาลาตาซาราย | 0.5 | ต่อกาลาตาซาราย $$$ | ||
ลาลีกา สเปน | ||||||
18:00 | เรอัล มาดริด | คิโรน่า | 2 - 10 | ต่อเรอัล มาดริด $$$ | ||
22:15 | บาเลนเซีย | เอสปันญ่อล | 0.5/1 - 10 | ต่อบาเลนเซีย $$$ | ||
00:30 | บียาร์เรอัล | เซบีย่า | ลบสิบ | เซบีย่า $$$ | ||
02:45 | เรอัล เบติส | อลาเบส | 0.5 | ต่อเรอัล เบติส $$$ | ||
สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||||
18:00 | มายอร์ก้า | ลูโก้ | 0.5 | ต่อมายอร์ก้า $$$$ | ||
22:00 | นูมานเซีย | โอซาซูน่า | เสมอ | ต่อ โอซาซูน่า $$$ | ||
00:00 | ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า | มาลาก้า | ปป - 5 | ต่อมาลาก้า $$$ | ||
02:30 | ลาส พัลมาส | สปอร์ติ้ง กิฆอน | ปป | รองสปอร์ติ้ง กิฆอน $$$ | ||
เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ||||||
18:00 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | เวนด์ซีเซล | ปป | รองเวนด์ซีเซล $$$ | ||
20:00 | โอเดนเซ่ | เวเจิล | 0.5/1 | ต่อโอเดนเซ่ $$$ | ||
22:00 | แรนเดอร์ส | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 0.5/1 | ต่อเอฟซี โคเปนเฮเกน $$$ | ||
00:00 | เอสเบิร์ก | บรอนด์บี้ | 0.5 - 5 | รองเอสเบิร์ก $$$ | ||
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ||||||
18:15 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | เอ็นเอซี เบรด้า | 3.5 - 5 | ต่ออาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม $$$ | ||
20:30 | เอ็กเซลซิเออร์ | เอ็มเมน | ปป - 10 | รองเอ็มเมน $$$ | ||
20:30 | โกรนิงเก้น | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 0.5/1 - 10 | ต่อเฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม $$$ | ||
22:45 | เดอ กราฟสคัป | อูเทร็คท์ | 0.5/1 - 10 | ต่ออูเทร็คท์ $$$ | ||
Portugal Liga de Honora | ||||||
18:15 | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | 0.5 | ต่อ ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า $$$ | ||
22:00 | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เอสซี เฟยเรนเซ่ | 0.5/1 - 10 | ต่ออคาเดมิก้า โคอิมบร้า $$$ | ||
22:00 | ปอร์โต้(B) | ยูดี โอลิเวียร์เร็นเซ่ | 0.5 | ต่อปอร์โต้(B) $$$ | ||
22:00 | สปอร์ติง บราก้า 2 | อารัวก้า | ลบสิบ | อารัวก้า $$$ | ||
22:00 | มาฟรา | เอสโตริล | เสมอ | รองมาฟรา $$$ | ||
00:00 | ไลซอส | วิตอเรีย กิมาไรส์ บี | 0.5/1 - 10 | ต่อไลซอส $$$ | ||
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี | ||||||
18:30 | สปอล | ฟิออเรนติน่า | ปป | รองสปอล $$$ | ||
21:00 | เอ็มโปลี | ซัสเซาโล่ | ลบสิบ | ซัสเซาโล่ $$$ | ||
21:00 | อูดิเนเซ่ | คิเอโว่ | 0.5 | ต่ออูดิเนเซ่ $$$ | ||
21:00 | เจนัว | ลาซิโอ | ปป - 5 | รองเจนัว $$$ | ||
00:00 | อินเตอร์ มิลาน | ซามพ์โดเรีย | 1 - 10 | ต่ออินเตอร์ มิลาน $$$ | ||
02:30 | นาโปลี | โตริโน่ | 1/1.5 - 5 | รองโตริโน่ $$$ | ||
ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 2 | ||||||
19:00 | โซโชซ์ | ล็องส์ | ปป - 10 | รองโซโชซ์ $$$ | ||
บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน | ||||||
19:30 | โฮลสไตน์ คีล | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0.5/1 | ต่อโฮลสไตน์ คีล $$$ | ||
19:30 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | มักเดเบิร์ก | ปป - 10 | รองมักเดเบิร์ก $$$ | ||
19:30 | ดินาโม เดรสเดน | เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก | ปป - 5 | รองเอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก $$$ | ||
แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||||
20:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | มิดเดิลสโบรห์ | ลบสิบ | มิดเดิลสโบรห์ $$$ | ||
อังกฤษ เอฟเอ คัพ | ||||||
20:00 | บริสตอล ซิตี้ | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0.5 - 10 | ต่อวูล์ฟแฮมป์ตัน $$$ | ||
22:59 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | คริสตัล พาเลซ | 0.5/1 | ต่อคริสตัล พาเลซ $$$$ | ||
22:59 | สวอนซี ซิตี้ | เบรนท์ฟอร์ด | ลบสิบ | เบรนท์ฟอร์ด $$$ | ||
โรมาเนีย ดิวิชั่น1 | ||||||
20:00 | ซีเอส โวลุนทารี | ดูนาเรีย คาลาราซี | เสมอ | ต่อซีเอส โวลุนทารี $$$ | ||
22:30 | กาซ เมตาน เมดิอัส | เซ็บซี่ | ปป - 5 | รองเซ็บซี่ $$$ | ||
01:00 | ดินาโม บูคาเรสต์ | โบโตซานี่ | ปป | ต่อดินาโม บูคาเรสต์ $$$ | ||
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | ||||||
20:30 | คลับบรูซ | ราซิ่ง เกงค์ | บวกสิบ | ต่อคลับบรูซ $$$ | ||
00:00 | รอแยล อันท์เวิร์พ | อันเดอร์เลชท์ | เสมอ | ต่อรอแยล อันท์เวิร์พ $$$ | ||
02:00 | มูสครอน เปรูเวลซ์ | เซอร์เคอร์ บรูซ | 0.5 | รองเซอร์เคอร์ บรูซ $$$ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
21:00 | บอร์กโดซ์ | ตูลูส | 0.5 | รองตูลูส $$$ | ||
21:00 | ก็อง | สตารส์บูร์ก | ปป - 5 | รองก็อง $$$ | ||
21:00 | ลีลล์ | มงต์เปลลิเย่ร์ | 0.5 | ต่อลีลล์ $$$ | ||
22:59 | แร็งส์ | แรนส์ | ปป - 5 | รองแรนส์ $$$ | ||
03:00 | แซงต์ เอเตียน | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1 - 10 | รองแซงต์ เอเตียน $$$ | ||
อิตาลี เซเรีย บี | ||||||
21:00 | เลชเช่ | ลิวอร์โน่ | 0.5 | ต่อเลชเช่ $$$ | ||
21:00 | โคเซนซ่า 1914 | เครโมเนเซ่ | ปป - 5 | รองเครโมเนเซ่ $$$ | ||
03:00 | สเปเซีย | เวโรน่า | 0.5 - 5 | รองเวโรน่า $$$ | ||
ออสเตรีย คัพ | ||||||
21:00 | เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 2 | ต่อเร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก $$$ | ||
23:15 | ราปิด เวียนนา | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 1 - 10 | ต่อราปิด เวียนนา $$$ | ||
บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ||||||
21:30 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ปป - 5 | รองโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค $$$ | ||
00:00 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 1 - 10 | ต่อไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน $$$$ | ||
Poland Ekstraklasa | ||||||
21:30 | ซาเกลบี้ ลูบิน | เมียดิซ เลกนิก้า | 0.5 | ต่อซาเกลบี้ ลูบิน $$$ | ||
00:00 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | คราโคเวีย คราคอฟ | 0.5/1 | ต่อลีเกีย วอร์ซอว์ $$$$ | ||
ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส | ||||||
22:00 | เบเลเนนส์ | มาริติโม่ | ปป - 5 | รองมาริติโม่ $$$ | ||
22:00 | โมไรเรนเซ่ | ทอนเดลา | 0.5 - 10 | รองทอนเดลา $$$ | ||
00:30 | ชาเวซ | เบาวิสต้า | 0.5 - 5 | รองเบาวิสต้า $$$ | ||
03:00 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | สปอร์ติ้ง บราก้า | ลบสิบ | สปอร์ติ้ง บราก้า $$$ | ||
ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ | ||||||
22:00 | บาเซิ่ล | เอฟซี ซิยง | 1/1.5 - 5 | รองเอฟซี ซิยง $$$ | ||
22:00 | กราสฮ็อปเปอร์ | เนอชาแตล ซามักซ์ | ปป - 5 | รองเนอชาแตล ซามักซ์ $$$ | ||
22:00 | ยัง บอยส์ | เอฟซี ซูริค | 1/1.5 - 5 | รองเอฟซี ซูริค $$$ | ||
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น | ||||||
03:10 | ทัลเลเรส | ซีเอ ฮูราแคน | เสมอ | ต่อซีเอ ฮูราแคน $$$ | ||
03:10 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | ปป | รองคลับ อัตเลตีโก ติเกร $$$ | ||
05:20 | โบคา จูเนียร์ส | ลานุส | 1 -5 | ต่อโบคา จูเนียร์ส $$$ | ||
07:30 | บานฟิลด์ | ริเวอร์เพลท | 0.5 | ต่อริเวอร์เพลท $$$ |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|
ออสเตเรีย ฟ็อกเทล คัพ | |||
12:00 | อัลโตน่า เมจิค | 0-1 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย |
14:00 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค | 0-0 | คิงส์ตัน ซิตี้ |
15:00 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 0-4 | ฮูม ซิตี้ |
Australia Victorian Premier League U20 | |||
12:00 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์คเอสซี (ยู 20) | 2-0 | คิงส์ตัน ซิตี้ (ยู 20) |
13:00 | แดนน็อง ธันเดอร์(ยู 20) | 4-4 | ฮูม ซิตี้ (ยู 20) |
Queensland U20 League | |||
12:00 | Queensland Lions SC U20 | 5-2 | มอร์ตัน เบย์ เจ็ตส์ (ยู 20) |
12:30 | Peninsula Power U20 | 2-6 | บริสแบน ซิตี้ (ยู 20) |
13:45 | อีสเทิร์นซับเบิร์บส์(ยู 20) | 3-1 | Gold Coast United U20 |
16:00 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด (ยู 20) | 0-8 | บริสเบน รอร์ (ยู 20) |
Australia Womens A-League | |||
12:30 | ซิดนีย์ เอฟซี (ญ) | 4-2 | เพิร์ท กลอรี่(ญ) |
กระชับมิตร (สโมสร) | |||
12:30 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 1-0 | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ |
13:00 | นากาโนะ ปาร์เซียโร่ (ญ) | 0-3 | อูราวะ เร้ด ไดมอนด์ (ญ) |
13:00 | มหาวิทยาลัยคานางาวะ (ญ) | 4-0 | เอเอส แอลเฟน ไซย์ตาม่า (ญ) |
13:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา ชิบะ (ญ) | 0-1 | เวกัลตา เซนได (ญ) |
15:00 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 1-2 | เอลเคเอสลอดซ์ |
15:00 | เวสต์ แอดิเลด เอสซี | 3-1 | เมโทรสตาร์ เอสซี |
17:00 | วิโซซิน่า จิคลาวา | 4-0 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม |
18:00 | เฮอฟอล์จ โคเก้ | 1-0 | โรสกิลด์ |
18:00 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 2-0 | กเจลแซส |
18:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
18:15 | คาร์ลสลุนด์ไอเอฟ เฮชเอฟเค | 0-2 | คาร์ลสเทน ยูไนเต็ด บีเค |
19:45 | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 0-2 | วาซาลุนด์ ไอเอฟ |
20:00 | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | 1-3 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ |
20:00 | เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-5 | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
20:00 | เอสซี เฮซเซ่น เดรอิช | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
20:00 | เรนเฮล์ม ไอเอล | 2-3 | คริสเตียนซุนด์ บีเค |
20:00 | เอลเวอร์รัม | 0-0 | Oppsal |
20:00 | ควิด ฮอลเด้น | 4-1 | โมสส์ |
20:00 | เอฟเค โกโลดียา | 1-1 | ดนีปรอ-1 |
20:30 | เอ็นเค อลูมินิจ | 0-2 | เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ |
20:30 | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 4-0 | แวคเกอร์ ติโรล II |
20:30 | สตวร์มกราซ | 1-1 | ดอมซาเล่ |
21:00 | แมตเตอร์สเบิร์ก | 1-2 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
21:30 | บิโตเวีย บิโตฟ | 1-2 | ดินาโม บาตูมี |
22:00 | ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | 6-2 | วีบรอก |
22:30 | สตาเบ็ค | 2-1 | สตรอมเมน |
22:59 | โรเซนบอร์ก | 5-1 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
00:00 | อาซาเน่ ฟุตบอล | 2-2 | Sotra |
00:30 | เอฟซี แจ๊ส จูเนียริท | 0-0 | เจเอส เฮอร์คิวลีส |
02:00 | ทัลซ่า รัฟเนค | 2-1 | สโวป ปาร์ค เรนเจอร์ส |
04:00 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
04:30 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 0-1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
05:00 | โคลัมบัส ครูว์ | 1-1 | ชิคาโก ไฟร์ |
05:00 | Las Vegas Lights | 2-2 | โคโลราโด ราปิดส์ |
07:30 | เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ | 0-1 | ดีซี ยูไนเต็ด |
07:30 | ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ | 1-2 | เอฟซี ซินซินเนติ |
07:55 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
Australia Victorian Division 1 | |||
13:00 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 1-0 | บรันสวิก ซิตี้ |
13:00 | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 | นอร์ธโคท์ซิตี้ |
13:00 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 4-0 | Geelong Sc |
13:00 | เมอร์เรย์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-4 | อีสเทิร์น ไลออน เอสซี |
13:00 | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 2-2 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน |
ฮ่องกง ดิวิชั่น 1 | |||
13:30 | โวฟูไทโป | 3-0 | คิดชี |
16:30 | ลีแมน | 1-3 | ฮ่องกง อาร์&เอฟ |
Turkey U21 Ligi 1 | |||
14:00 | Yohm Niyeshibang U21 | 2-1 | บาลิเคซิสปอร์(ยู 21) |
16:00 | Altay U21 | 1-2 | โบลูสปอร์(ยู 21) |
Australia Queensland State Women's Premier League | |||
14:00 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | 2-0 | เมอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด(ญ) |
14:00 | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) | 2-3 | Gap(w) |
16:05 | มิทเชลตัน ( ญ ) | 3-1 | ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) |
Australia Queensland Premier League | |||
15:00 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 3-1 | บริสแบน ซิตี้ |
16:00 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 0-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
16:10 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2-0 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |
Indonesia Cup | |||
15:00 | พีเอสเอ็มมากัสซาร์ | 9-0 | เปอร์เซรู เซรุย |
Turkey U21 Super League | |||
15:00 | อัคฮีซาร์ เบเลดิเยสปอร์ (ยู 21) | 2-1 | อันคารากูคู(ยู 21) |
15:00 | บูร์ซาสปอร์ (ยู 21) | 4-0 | ริเซสปอร์ (ยู 21) |
16:00 | เฟแนร์บาห์แชส(ยู 21) | 3-1 | คอนยาสปอร์(ยู 21) |
India League Division 1 | |||
15:30 | อิซาว์ล เอฟซี | 1-2 | โมฮัน บากอน |
18:30 | โกคูลัม เคราล่า เอฟซี | 1-1 | อินเดียน แอโรว์ |
ISR U19 | |||
15:30 | Hapoel Akko U19 | เลื่อน | Hapoel Nazareth Illit U19 |
15:30 | เซกท์เซีย เนส ทซออนา (ยู 19) | 1-1 | ฮาโปเอล คาตามอน (ยู 19) |
15:45 | Gadna Tel Aviv U19 | เลื่อน | ฮาโปเอล เบเน ล็อด ยู19 |
16:00 | เบอิตาร์ ทูบรุค ยู19 | 2-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
16:00 | เบเน ซัคนิน ยู19 | เลื่อน | เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น ยู19 |
16:00 | ฮาโปเอล โรอิ ยู19 | เลื่อน | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
16:00 | ฮาโปเอล รามัตกาน ยู19 | 0-0 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์ ยู19 |
16:00 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 4-1 | มัคคาบี เนทานย่า ยู19 |
16:00 | เบเน ซัคนิน ยู19 | เลื่อน | เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น ยู19 |
Greece U19 | |||
15:35 | เลวาเดียกอส (ยู 19) | 1-2 | Panaitolikos U19 |
16:00 | อาริส เทสซาโลนิกิ (ยู 19) | 4-0 | พานิโอนิออส (ยู 19) |
19:00 | โอลิมเปียกอส(ยู 19) | 3-1 | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) |
ออสเตรเลีย ลิก เอ | |||
15:50 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-3 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ |
18:00 | เพิร์ท กลอรี่ | 4-0 | บริสแบน โรว์ |
Hungary U19 A League | |||
16:00 | เฟเรนซ์วารอซี่ (ยู 19) | 3-1 | เอ็มทีเค บูดาเปสต์(ยู 19) |
Israel C League | |||
16:00 | Ahi Acre | 0-2 | เอฟซี ทีเซียเรีย ทัมร่า |
18:00 | Bnei Majdal Krum United | เลื่อน | เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา |
18:00 | Bnei Majdal Krum United | เลื่อน | เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา |
Turkey A2 League U19 | |||
16:05 | Alanyaspor U19 | 4-0 | แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) |
มาเลเซีย พรีเมียร์ลีก | |||
16:15 | Selangor United | 3-2 | ซาราวัค |
Vietnam Super Cup | |||
16:15 | Hoa Phat Hanoi FC | 2-0 | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง |
Italian Youth League | |||
17:00 | เอเอส โรม่า(เยาวชน) | 5-1 | นาโปลี(เยาวชน) |
17:00 | เอ็มโปลี(เยาวชน) | 2-0 | กาญารี่(เยาวชน) |
19:00 | ยูเวนตุส(เยาวชน) | 0-2 | โตริโน่(เยาวชน) |
Spain Youth League | |||
18:00 | UD Alzira U19 | 2-1 | เอลเช่(ยู 19) |
19:00 | CF Laguna U19 | 3-0 | SD San Jose U19 |
19:00 | เตเนริเฟ่ ยู19 | 1-0 | Sobradinho U19 |
Spain Segunda Women | |||
17:00 | ราโย บาเยกาโน 2 (ญ) | 0-4 | Pozuelo Alarcon (w) |
Turkey 3. Ligi B | |||
17:00 | ทับซอน คาราเดน | 2-0 | Muglaspor |
Germany Youth U19 League | |||
17:00 | วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ยู 19) | 4-1 | ดินาโม เดรสเดน(ยู 19) |
17:00 | เอสวี ไฟร์บวร์ก (ยู 19) | 1-2 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(ยู 19) |
17:00 | เฟาเอฟเบสตุ๊ตการ์ต(ยู 19) | 2-0 | คาร์ลสรูห์เอสซี (ยู 19) |
17:00 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ยู 19) | 2-1 | เอาก์สบวร์ก(ยู 19) |
17:00 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก(ยู 19) | 1-0 | ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น(ยู 19) |
Germany Youth U17 League | |||
17:00 | เวเฮน ยู17 | 2-0 | เนิร์นแบร์ก (ยู 17) |
17:00 | ฮัมบูร์เกอร์เอสเฟา(ยู 17) | 2-2 | วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ยู 17) |
17:00 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส(ยู 17) | 2-0 | Tennis Borussia Berlin(U17) |
18:00 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 17) | 0-2 | ฮันโนเวอร์ 96 (ยู 17) |
ไอซ์แลนด์ลีกคัพ | |||
17:15 | เบรย์ดาบลิค | 3-0 | กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส |
00:00 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 4-0 | วาลูร์ เรย์ยาวิค |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | |||
17:30 | อัคฮีซาร์ เบเลดิเยสปอร์ | 0-0 | อันคารากูคู |
20:00 | บูร์ซาสปอร์ | 0-2 | ริเซสปอร์ |
22:59 | เฟเนร์บาห์เช่ | 1-1 | คอนยาสปอร์ |
Turkey 2 Ligi A | |||
17:30 | ฮาเตย์สปอร์ | 1-1 | อดาน่า |
17:30 | อุมรานิเยสปอร์ | 2-0 | บาลิเคซิสปอร์ |
20:00 | อัลเตย์สปอร์ | 1-0 | โบลูสปอร์ |
พรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย | |||
17:30 | โบเตฟ วราตซา | 1-0 | วิโตชา บิสตริต้า |
20:00 | เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 2-0 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
22:30 | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 1-0 | สลาเวีย โซเฟีย |
ไทย ดิวิชั่น 1 | |||
18:00 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1-2 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด |
Portugal Liga de Honora | |||
18:00 | วาร์ซิม | 0-1 | เอสแอล เบนฟิก้า บี |
22:00 | โควา พีดาเด้ | 1-1 | เปนาฟิลด์ |
00:00 | ฟามาลิเคา | 3-2 | อคาเดมีโค วิสุ |
พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจัน | |||
