พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS ลีดส์ 05-02-2023
ฟอเรสต์
4-3-1-2 ลีดส์
4-2-3-1 - Navas
- Lodi
- Boly
- Worrall
- Aurier
- Mangala
- Freuler
- Colback
- Scarpa
- Wood
- Johnson
- Meslier
- Struijk
- Cooper
- Wöber
- Ayling
- Roca
- Adams
- Harrison
- Gnonto
- Aaronson
- Bamford
ข้อมูลเปรียบเทียบทางสถิติ
* ค่าในวงเล็บคือคะแนนรวมของนักเตะในทัวร์นาเมนต์นี้
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม
อันดับ | ชื่อทีม | W | D | L | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|
13 | N. Forest | 5 | 6 | 9 | 21 |
15 | ลีดส์ | 4 | 6 | 9 | 18 |
รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้

ฟอเรสต์

ลีดส์
ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
---|---|---|---|
Dean Henderson | ลงไม่ได้ | 6.57 | |
Morgan Gibbs-White | ลงไม่ได้ | 6.9 | |
Giulian Biancone | ลงไม่ได้ | 6.21 | |
Cheikhou Kouyaté | ลงไม่ได้ | 6.48 | |
Omar Richards | ลงไม่ได้ | N/A | |
Moussa Niakhaté | ลงไม่ได้ | 6.96 | |
Taiwo Awoniyi | ลงไม่ได้ | 6.33 | |
Ryan Yates | ลงไม่ได้ | 6.48 | |
Jack Colback | อาจจะลงได้ | 6.26 | |
Chris Wood | อาจจะลงได้ | 6.15 |
ชื่อนักเตะ | สาเหตุ | สถานะ | คะแนน |
---|---|---|---|
Crysencio Summerville | ลงไม่ได้ | 6.57 | |
Adam Forshaw | ลงไม่ได้ | 6.15 | |
Archie Gray | ลงไม่ได้ | N/A | |
Stuart Dallas | ลงไม่ได้ | N/A | |
Rodrigo | ลงไม่ได้ | 6.82 | |
Robin Koch | ลงไม่ได้ | 6.53 | |
Liam Cooper | อาจจะลงได้ | 6.65 | |
Tyler Adams | อาจจะลงได้ | 6.71 |
บทวิเคราะห์
2
ฟอเรสต์
1
ลีดส์