
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล One2Ball
บ้านผลบอล คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูล ที่คอบอลต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ตารางบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลวันนี้ ทุกคู่ทุกลีกในแต่ละวันและของพรุ่งนี้ โชว์ราคาบอลวันนี้ ผลบอลสดพร้อมราคา ราคาบอลไหล ทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลวันนี้แม่นๆ ทีเด็ดบอลรวมทุกเกจิจากทุกหน้าหนังสือและสื่อดัง ไม่ว่าจะสปอร์ตพลู บ้านผลบอล zeanstep มีข่าววงการฟุตบอลข่าวบอลใหม่ๆ รวมลิ้งค์ดูบอลสดออนไลน์ ให้ติดตามตลอดอัพเดททุกวัน ด้วยทีมงานคุณภาพ สดตรงทุกข่าว ทุกแมตช์ ข้อมูลส่งตรงจากแหล่งข่าวชั้นนำ พร้อมให้ทุกคนเข้ามาเลือกข้อมูล เลือกทีมเด็ดๆในแต่ละวัน
บอลวันนี้ เมื่อคืน ราคาบอล ทรรศนะ
ติดตาม บ้านผลบอล เมื่อคืน พรุ่งนี้ และปัจจจุบันสดก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ของเรา พร้อมทั้งยังมี วิเคราะห์บอล พร้อม ราคาบอลวันนี้ ผลบอลสด ภาษาไทย 7m 888 ได้ที่นี่เลย ติดตามทีเด็ดบอลจากเซียนชื่อดัง อ่านข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทั่วไปทีเด็ดแทงบอลออนไลน์
ทีเด็ดวันนี้
ทีเด็ดบอล วันที่ 29-01-2023
เซียน | โก๋ขึ้นดอย | ชายสามอ่าง | ไข่เจียว ห้าใบ |
---|---|---|---|
สเต็ป | ตูลูส รอง 0.25 (FRA D1 21:00) |
โคโลญจน์ ต่อ 0.5 (GER D1 21:30) |
นาโปลี ต่อ 0.5/1 (ITA D1 02:45) |
น็องต์ รอง 0.25 (FRA D1 21:00) |
ยูเวนตุส ต่อ 1 ลูก (ITA D1 21:00) |
ราซิ่ง เกงค์ ต่อ 1.5/2 (BEL D1 03:00) |
|
อองเช่ร์ รอง 0.5 (FRA D1 21:00) |
โฟรซิโนเน่ ต่อ 0.5/1 (ITA D2 22:15) |
เรอัล มาดริด สูง 2.5 (SPA D1 03:00) |
|
เต็ง | ตูลูส รอง 0.25 (FRA D1 21:00) |
โคโลญจน์ ต่อ 0.5 (GER D1 21:30) |
ราซิ่ง เกงค์ ต่อ 1.5/2 (BEL D1 03:00) |
ทีเด็ดบอลเต็งรอบค่ำ วันที่ 29-01-2023
เซียน | โก๋ขึ้นดอย | เทพสะท้านพูล | ไอ้ทิดสะกิดติ่ง |
---|---|---|---|
เต็ง | เลเวอร์คูเซ่น สูง 3 ลุก (GER D1 23:30) |
ลำพูน วอริเออร์ รอง 0.25 (THA PR 18:00) |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สูง 2.5/3 (THA PR 18:30) |
อันดับ | ID | ฉายา | ทาย | W/D/L | คะแนน | ผลงาน 10 ครั้งล่าสุด | ทีเด็ดวันนี้ (เต็ง) | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() 33171 |
Cha'lad Kob | 26 | 22/1/3 | 80 | WWLWWWWWWW | - | |
2 |
![]() 48572 |
Tew Nawapon Nb | 25 | 18/2/5 | 62.5 | WDwWWLlLWW | - | |
3 |
![]() 76740 |
Chaimongkhon Mekaew | 28 | 19/0/9 | 61 | LLWLwWWWlw | - |
อันดับ | ID | ฉายา | เข้า | คะแนน | รางวัลสะสม | ผลงาน 3 ครั้งล่าสุด | ทีเด็ดวันนี้ (สเต็ป) | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() 478 ![]() |
Aussaz Thus | 3/28 | 15 (28) | 583.33 |
LWLWL LWLll WLWLW |
- - - - - |
|
2 |
![]() 45542 |
Noppachat Khamsuri | 4/28 | 15 (28) | 500.00 |
LWLDL WLwlD lLLWL |
- - - - - |
|
3 |
![]() 76455 |
ออม มีตัง | 2/28 | 15 (28) | 500.00 |
WLlLl lWlWL LwLLW |
โวเลนดัม ลาซิโอ สปอร์ติ้ง กิฆอน เร็กซ์แฮม คาซ่า เพีย เอซี |
วิเคราะห์บอล วันนี้ คืนนี้
ข่าวฟุตบอล


โค้ชอัล-นาสร์เผย ‘ค.โด้’ จะรีเทิร์นยุโรปก่อนแขวนเกือก
คลิป ไฮไลท์ฟุตบอล
เกมทายผลฟุตบอล
ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ราคา | ผลบอล | ทรรศนะ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซือเปร์ลีก | ||||||
17:30 | อิสตันบูลสปอร์ | เคย์เซริสปอร์ | ปป - 10 | รองอิสตันบูลสปอร์ $$$ | ||
22:59 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | คอนยาสปอร์ | 0.5 - 10 | รองคอนยาสปอร์ $$$ | ||
22:59 | เฟเนร์บาห์เช่ | คาซิมปาซ่า | 1.5 | ต่อเฟเนร์บาห์เช่ $$$ | ||
ไทยลีก | ||||||
18:00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | สุโขทัย เอฟซี | 0.5 - 5 | ต่อขอนแก่น ยูไนเต็ด $$$ | ||
18:00 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | ปป - 10 | รองลำพูน วอร์ริเออร์ $$$ | ||
18:30 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ชลบุรี เอฟซี | 1/1.5 - 10 | รองชลบุรี เอฟซี $$$ | ||
19:00 | โปลิศ เทโร เอฟซี | บางกอกกล๊าส เอฟซี | 0.5 | รองโปลิศ เทโร เอฟซี $$$ | ||
เอเรอดีวีซี | ||||||
18:15 | เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | ลบสิบ | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม $$$ | ||
20:30 | โวเลนดัม | โกรนิงเก้น | ปป - 10 | รอง โกรนิงเก้น $$$ | ||
20:30 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 10 | รองเอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี $$$ | ||
22:45 | เอสซี คัมบูร์ | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | ปป - 5 | รองฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด $$$ | ||
เซเรียอา | ||||||
18:30 | เอซี มิลาน | ซัสเซาโล่ | 1/1.5 - 5 | รองซัสเซาโล่ $$$ | ||
21:00 | ยูเวนตุส | มอนซ่า 1912 | 1 - 10 | ต่อยูเวนตุส $$$ | ||
00:00 | ลาซิโอ | ฟิออเรนติน่า | 0.5 - 5 | รองฟิออเรนติน่า $$$ | ||
02:45 | นาโปลี | เอเอส โรม่า | 0.5/1 - 5 | ต่อนาโปลี $$$ | ||
โปแลนด์เอ็คสตรัคลาซ่า | ||||||
18:30 | ปิแอส กลิวิส | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | ปป | รองจาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก $$$ | ||
21:00 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | โคโรน่า คีลเซ่ | 1/1.5 | รองโคโรน่า คีลเซ่ $$$ | ||
23:30 | เลเชีย กอเดนซ์ | วิสล่า พล็อค | เสมอ | ต่อเลเชีย กอเดนซ์ $$$ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
19:00 | นีซ | ลีลล์ | เสมอ | ต่อลีลล์ $$$ | ||
21:00 | แกลร์กมงต์ ฟุต | น็องต์ | ปป - 5 | รองน็องต์ $$$ | ||
21:00 | สตารส์บูร์ก | ตูลูส | ปป - 5 | รองตูลูส $$$ | ||
21:00 | เอเจ โอแซร์ | มงต์เปลลิเย่ร์ | ปป - 5 | รองมงต์เปลลิเย่ร์ $$$ | ||
21:00 | แบรสต์ | อองเช่ร์ | ปป | รองอองเช่ร์ $$$ | ||
23:05 | อฌักซิโอ้ | โอลิมปิก ลียง | 0.5/1 - 5 | ต่อโอลิมปิก ลียง $$$ | ||
02:45 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | แร็งส์ | 1.5/2 | ต่อปารีส แซงต์ แชร์กแมง $$$$ | ||
บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน | ||||||
19:30 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น | ปป | รองเอสเฟาซานด์เฮาเซ่น $$$ | ||
19:30 | ฮัมบูร์ก | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 1 | ต่อฮัมบูร์ก $$$ | ||
19:30 | เนิร์นแบร์ก | ซังค์ เพาลี | ลบสิบ | ซังค์ เพาลี $$$ | ||
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | ||||||
19:30 | อันเดอร์เลชท์ | รอแยล อันท์เวิร์พ | ลบสิบ | รอแยล อันท์เวิร์พ $$$ | ||
22:00 | เซอร์เคอร์ บรูซ | เคเอเอ เกนท์ | ปป - 10 | รองเซอร์เคอร์ บรูซ $$$ | ||
00:30 | ซูลเต้ วาเรเกม | คลับบรูซ | 0.5/1 | ต่อคลับบรูซ $$$$ | ||
03:00 | ราซิ่ง เกงค์ | เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 1.5/2 | ต่อราซิ่ง เกงค์ $$$$ | ||
ลาลิกา | ||||||
20:00 | เรอัล บายาโดลิด | บาเลนเซีย | ปป - 5 | รองเรอัล บายาโดลิด $$$ | ||
22:15 | โอซาซูน่า | แอตเลติโก้ มาดริด | ปป | รองโอซาซูน่า $$$ | ||
00:30 | เซลต้า บีโก้ | แอธเลติก บิลเบา | เสมอ | ต่อแอธเลติก บิลเบา $$$ | ||
03:00 | เรอัล มาดริด | เรอัล โซเซียดาด | 0.5/1 - 10 | ต่อเรอัล มาดริด $$$ | ||
เซเรียบี | ||||||
20:00 | อัสโคลี่ | ปาแลร์โม่ | ปป - 10 | รองปาแลร์โม่ $$$ | ||
22:15 | โฟรซิโนเน่ | เบเนเวนโต้ | 0.5/1 | ต่อโฟรซิโนเน่ $$$$ | ||
เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||||
20:00 | มิรานเดส | อลาเบส | เสมอ | ต่ออลาเบส $$$ | ||
22:15 | เลบานเต้ | บูร์โกส ซีเอฟ | 1 - 10 | รองบูร์โกส ซีเอฟ $$$ | ||
00:30 | อัลบาเซเต้ | ซีดี ลูโก้ | 0.5/1 - 10 | ต่ออัลบาเซเต้ $$$ | ||
00:30 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | มาลาก้า | 0.5 | ต่อสปอร์ติ้ง กิฆอน $$$ | ||
03:00 | Ibiza Eivissa | เอฟซี คาร์ทาเกน่า | เสมอ | ต่อIbiza Eivissa $$$ | ||
สวิสซูเปอร์ลีก | ||||||
20:15 | ยัง บอยส์ | วินเตอร์ทูร์ | 1.5 | ต่อยัง บอยส์ $$$ | ||
22:30 | เอฟซี ซูริค | เซนต์ กัลเลน | ปป - 5 | รองเซนต์ กัลเลน $$$ | ||
22:30 | เซอร์เวตต์ | เอฟซี ซิยง | ปป - 10 | รองเอฟซี ซิยง $$$ | ||
เอฟเอคัพ | ||||||
20:30 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | ลิเวอร์พูล | เสมอ | รองไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน $$$ | ||
21:00 | สโต๊ค ซิตี้ | สตีฟเนจ โบโรห์ | 0.5/1 - 10 | ต่อสโต๊ค ซิตี้ $$$ | ||
23:30 | เร็กซ์แฮม | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0.5 | ต่อเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด $$$ | ||
บุนเดิสลีกา | ||||||
21:30 | ชาลเก้ 04 | โคโลญจน์ | 0.5 - 10 | ต่อโคโลญจน์ $$$ | ||
23:30 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ปป - 5 | รองโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ $$$ | ||
ปรีไมราลีกา | ||||||
22:30 | วิเซล่า | ริโอ อาฟ | 0.5 | ต่อวิเซล่า$$$ | ||
22:30 | คาซ่า เพีย เอซี | ซานตาคลารา | 0.5 - 5 | รองซานตาคลารา $$$ | ||
01:00 | เบาวิสต้า เอฟซี | ปอร์ติโมเนนเซ่ | ปป | รองปอร์ติโมเนนเซ่ $$$ | ||
03:30 | ฟามาลิเคา | เอสโตริล | ปป | รองเอสโตริล $$$ | ||
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น | ||||||
03:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ปป - 10 | รองนีเวลล์ โอลด์ บอยส์ $$$ | ||
05:15 | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ | ลานุส | ปป - 10 | รองลานุส $$$ | ||
05:15 | ราซิ่ง คลับ | เบลกราโน่ | 0.5/1 | ต่อราซิ่ง คลับ $$$$ | ||
05:15 | อินสติทูโต เด คอลโดบา | ซาร์เมียนโต้ | ปป | รองซาร์เมียนโต้ $$$ | ||
07:30 | โบคา จูเนียร์ส | แอดเลติโก ทูคูแมน | 0.5/1 - 5 | ต่อโบคา จูเนียร์ส $$$ |
ผลบอลเมื่อคืนนี้
เวลา | ทีมเหย้า | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|
เอ-ลีก | |||
13:00 | FC Macarthur | 2-2 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี |
15:45 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 2-2 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ |
Japan Women Empresss Cup | |||
13:00 | เอ็นทีวี เบเลซา (ญ) | 4-0 | ไอเอ็นเอซี เลโอเนสซา (ญ) |
ISR U19 | |||
13:30 | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | 2-0 | Hakoach Macabi Ramat Gan U19 |
14:30 | ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 1-1 | Hapoel Hod Hasharon U19 |
15:30 | มัคคาร์บีไอโรนี่ เคอร์ยาต อตา(ยู 19) | 2-0 | ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) |
16:00 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-0 | ฮาโปเอลเฮอร์เซอลียา (ยู19) |
16:00 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) | 2-4 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
16:15 | ฮาโปเอล รามัตกาน(ยู19) | 2-0 | เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) |
16:30 | มัคคาบี้จัฟฟา คาบิลริโอ (ยู 19) | 0-0 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
16:50 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 1-6 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
17:00 | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 3-1 | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |
17:00 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 1-2 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
18:00 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 3-1 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
19:00 | Tzeirey Kafr Kana U19 | 1-2 | Ironi Nesher U19 |
19:00 | Hapoel Umm al-Fahm U19 | 1-1 | Football Club Nave Yosef U19 |
19:30 | เซกท์เซีย เนส ทซออนา (ยู 19) | 8-0 | เบต้า เทล อาวีฟ แบท แยม(ยู19) |
20:00 | Ashdod Rafi Elbaz U19 | 2-1 | ชิมชอน เทล อาวิฟ รายา(ยู19) |
Australia W-League | |||
13:30 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(ญ) | 1-0 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (ญ) |
ฮ่องกง ดิวิชั่น 1 | |||
14:00 | เซาท์เธิร์น ดิสทริคท์ | 2-1 | ฮ่องกง เรนเจอร์ส เอฟซี |
17:00 | ไทจง เอฟซี | 0-5 | คิตฉี |
กระชับมิตร (สโมสร) | |||
14:00 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 1-2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
15:00 | เอฟเค คิมกี้ | 1-2 | เวเลส |
15:00 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 0-1 | Dinamo Tbilisi II |
15:00 | รัสเซลล์ซิตี้ | 0-3 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
15:00 | มาริบอร์ | 1-1 | Shakhtar B |
16:00 | เคเอส พอลโควิค | 1-2 | โครบริ โกลกูฟว์ |
16:00 | ดราโกโวลแยค | 0-4 | Kustosija |
16:00 | แคลดโน่ | 5-5 | เอสเค ซาปี้ |
16:00 | ฮราเดตซ์กราลอเว บี | 0-2 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
16:00 | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-2 | Banik Most |
16:00 | ดินาโม มินส์ค | 3-0 | เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์ |
16:00 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ | 2-1 | SKA Khabarovsk II |
16:00 | ซิกม่า โอโลมุช บี | 3-0 | ฟรีเดค-มิสตัค |
16:00 | เอฟซี โกเมล | 2-2 | เอฟเค โลโคโมทีฟกอเมล |
16:00 | Slavicin | 0-6 | ซลิน 2 |
16:10 | โรชเดล โรเวอร์ | 2-2 | บริสแบน ซิตี้ |
16:30 | โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 5-1 | เอฟเค โคลิน |
16:30 | บลานส์โค | 3-2 | สโลแวน โรซิค |
16:30 | สลาเวีย โครเมอร์ริซ | 1-1 | โอปาว่า |
16:30 | แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ | 0-0 | สเตล รุสซ์โซว |
16:30 | เอฟซี แอสทอเรียวอลล์ดอร์ฟ 2 | 0-3 | เอฟวี ดูเดนโฮเฟน |
16:30 | สโตรกิโน่ มอสโก | 2-2 | Torpedo Moskau II |
17:00 | เอสวี รีด | 3-2 | เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา |
17:00 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | 1-4 | ยูนิเรีย เดจ |
17:00 | เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 2-3 | ทริเน็ค |
17:00 | Concordia Elblag | 3-1 | KP Starogard Gdanski |
17:00 | เอสเคเอฟซีเรด | 0-2 | FK Povazska Bystrica |
17:00 | รุช ซอร์ซอฟ | 1-1 | Hutnik Krakow |
17:00 | มิดเดลฟาร์ท | 2-4 | โคลดิ้ง |
17:00 | วิโซซิน่า จิคลาวา | 3-0 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
17:00 | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 1-1 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ |
17:00 | III. เครูเลติ ทียูอี | 1-2 | อีเอสเอ็มทีเค |
17:00 | RCO Agde | 1-0 | เอฟซี ดาบาส |
17:00 | ซูก 94 | 2-0 | Rotkreuz |
17:00 | โปโลเนีย ไบตอม | 2-2 | Zaglebie Sosnowiec(เยาวชน) |
17:00 | เทรนซิน | 3-0 | Raca Bratislava |
17:00 | ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 3-3 | ACS Viitorul Simian |
17:00 | เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 3-1 | ซลูตัสค์ |
17:00 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 1-1 | บานิค ออสตราว่า 2 |
17:00 | เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 0-1 | Majosi |
17:00 | บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 8-0 | อัลวัสโจเอไอเคเอฟเอฟ (ญ) |
17:00 | เอฟซี อาร์ทมีเดียเปทาซัลก้า | 2-1 | เอสเค ลิเซน |
17:00 | ชัคห์เตอร์ โซลิกอร์สค | 1-2 | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
17:00 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 0-3 | บาลินเกอร์ |
17:00 | เอ็นเคโอซีเยค 2 | 0-2 | เฮชเอ็นเคซิบาเลีย |
17:00 | Beech Sigit | 2-3 | Ivancsa |
17:00 | ซูดูว่า | 1-0 | วิกรี่ ซูวอลกี้ |
17:00 | ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 2-1 | ปาคซิ เซ 2 |
17:00 | บุดดาออร์ส เอสซี | 2-1 | Vasas SC II |
17:00 | ทาทาบันย่า | 3-1 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 |
17:15 | เอ็มพี มิคเคลลี่ | 1-1 | พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |
17:30 | มีดซ์ เลกนิก้า 2 | 3-1 | KS Pogon Nowe Skalmierzyce |
17:30 | เอแซตเอส ยูเจ คราคาว (ญ) | 2-1 | Rekord Bielsko Biala (w) |
17:30 | ดนีโปร โมกิเลฟ | 0-0 | เอฟเค วิเท็บส์ค |
17:30 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | เลื่อน | FC Futura Juniorit U20 |
17:30 | สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | 2-0 | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
17:45 | เอสเอเค คลาเกนเฟิร์ต | 1-2 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
18:00 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 3-2 | Usv Mettersdorf |
18:00 | โปกอน ซีดล์เซ | 2-2 | เคเอส ลีไกโอโนเวีย ลิไกโอโนโว |
18:00 | สปาร์ตาปราก 2 | 2-5 | ดูก้า ปรากซ์ |
18:00 | อินเตอร์ ตูร์คู | 2-1 | ซัลปา |
18:00 | เออเฮิสกี้ บรอด | 0-4 | MSK Puchov |
18:00 | เอฟซี เฮลซิงกอร์ | 2-0 | วอนลอส |
18:00 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 7-1 | Treaty United |
18:00 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 1-1 | ฮาล์มสตัด |
18:00 | ซิอัวลิอาย | 0-0 | เจลกาว่า |
18:00 | สปายริส เคานาส | 6-1 | เอฟเค ไดนาวา อะลีตุส |
18:00 | บีเค เฟรม | 3-4 | เอฟเค 2000 |
18:00 | Ifo Bromolla IF (w) | 0-7 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) |
18:00 | ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | 1-1 | โฮโบร |
18:00 | เอ็นดี กอริก้า | 3-0 | รุกห์ วินนีกี้ |
18:00 | โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 2-3 | โซกอล ออสโตรดา |
18:00 | SK Kosmonosy | 2-0 | เอฟซี เซนิท คาสลาฟ |
18:00 | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ | 0-3 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
18:00 | Voska Sport | 3-0 | เบรกัลนิก้า สติป |
18:00 | ฮิลลิร็อด | 1-3 | ลิงบี้ |
18:00 | อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ | 0-0 | วาสต้า ฟลอรุนด้า |
18:10 | ออดราออปอเล | 1-1 | GKS Pniowek Pawlowice Slaskie |
18:15 | เจเอพีเอส | 2-2 | เคทีพี ค็อตก้า |
18:15 | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 6-0 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
18:25 | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 4-1 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
18:30 | โกลนิค เลชน่า | 0-2 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
18:30 | เฟรมัด อเมเจอร์ | 3-0 | บี 73 สลาเกลเซ่ |
18:30 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 5-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
18:45 | พีริน บลากอเยฟกราด | 2-0 | โบเตฟ วราตซา |
19:00 | ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 3-4 | เอสซี ซนอย์โม |
19:00 | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 3-1 | Jezero Plav |
19:00 | เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า | 1-1 | สโลโบด้า อูซิเซ่ |
19:00 | เอบี โคเปนฮาเกน | 2-1 | ไนโคบิ้ง เอฟซี |
19:00 | วีเอสเค อาร์ฮุส | 2-1 | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
19:00 | วัตเทินไชด์ 09 | 0-2 | รอท-ไวส์ โคเบลนซ์ |
19:00 | โรสกิลด์ | 4-2 | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ |
19:00 | เกเฟล ไอเอฟ | 2-1 | ไอเค บราเก้ |
19:00 | กเจลแซส | 1-3 | สตาเบ็ค |
19:00 | เอสเคยู อัมเสตทเทน | 2-2 | LASKลินซ์(เยาวชน) |
19:00 | โอเรโบร | 2-0 | Orebro Syrianska IF |
19:00 | VFB Hallbergmoos | 2-4 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
19:00 | ไฮเดอร์ เอสวี | 2-11 | เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล |
19:00 | SG Barockstadt | 2-2 | Rot-Weiss Walldorf |
19:00 | FK Gigant Saedinie | 2-1 | Botev Plovdiv II |
19:00 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 3-3 | คาร์ล ไซส์ เยน่า (ยู 19) |
19:00 | จีเจลเลอราเซน ไอเอล | 2-0 | ยูลเลิร์น เอฟซี |
19:00 | เชอตาโนโว มอสโก | 2-2 | เอฟซี มูรอม |
19:00 | จีเคเอส ทิคี | 3-2 | KP Calisia Kalisz |
19:00 | เอ็นเค มูรา 05 | 1-1 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
19:00 | เอฟเค โคซุส | 0-1 | Detonit Plachkovica |
19:00 | เอฟเค โอครีด 2004 | 2-1 | โปเบด้า |
19:00 | เอฟเค สโกเปีย | 3-3 | KF Arsimi |
19:15 | ทีเอสวี1860 มิวนิค (เยาวชน) | 1-0 | ทีเอสเฟา เรน แอม เลช |
19:20 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | 3-3 | Podhale Nowy Targ |
19:30 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 0-1 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
19:30 | เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส | 0-6 | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค |
19:30 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 4-1 | เอฟเค โคซิค |
19:30 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 0-0 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
19:30 | FK Igman Konjic | 1-0 | เอฟเค เวเลซ |
19:30 | ตอร์ปิโด มินส์ค | 0-2 | เนเมน กร็อดโน่ |
19:30 | เอฟซี อิงโกลสตัดท์ 04 (สมัครเล่น) | 1-6 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
19:30 | เอไอเคโซลน่า (ญ) | 1-2 | แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) |
19:30 | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ | 2-0 | Pogonmazovik |
19:30 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 2-2 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
19:50 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 2-1 | แลนด์สโครน่า |
20:00 | เรซซิ่ง เดอ คอร์โดบา | เลื่อน | คลับสปอร์ต เอเมเลค |
20:00 | Chrobry Glogow II | 4-9 | KS Polonia Sroda Wlkp |
20:00 | Duren | 7-1 | เฮนเนส 05 |
20:00 | บอนเนอร์เอสซี | 1-2 | เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 |
20:00 | เอฟซี ฮาเนา 93 | 3-3 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |
20:00 | ไวเด้นบรูค | 2-1 | เฮสเซ่น คาสเซล |
20:00 | รีดอมเลีย | 3-3 | รูเดส |
20:00 | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 2-2 | SV Schwechat |
20:00 | รัวฟอส | 3-0 | สคีด ออสโล |
